جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | دستگاه سیم پیچ سیم با سرعت بالا | شرایط: | جدید |
---|---|---|---|
شکل: | نوع سیاره ای | اندازه های ماوبین: | 315 400 500 630 800 1000 |
مواد: | فولاد | رنگ: | با توجه به درخواست مشتری |
کد HS: | 847940 | زمان ضمانت: | 1 سال |
برجسته کردن: | دستگاه سیم پیچ سیم با سرعت بالا,استیل سیاره ای,دستگاه سیم پیچ چندگانه |
دستگاه تکه کشی سیم های با سرعت بالا و سیم های فلزی
1. استفاده
دستگاه بند زدن قفس برای:برای فشرده سازی و پیچاندن هادی های گرد یا قطبی، برای پیش پیچاندن و پیچاندن هادی های تقسیم شده
2شخصیت اصلی
2.1روش چرخاندن عقب: مکانیسم گیر خورشید و سیاره ای.
2.2- سه روش آزمون شکستن سیم برای انتخاب: مکانیکی، الکتریکی یا هر دو.
2.3.قفس چرخش دارای یک شاخه کامل بدون هیچ گونه کنجکاوی است.واحد های سیم سازی برای هر قفس برای پیچاندن هدایت کننده به درستی ارائه شده است و سیم های رشته ای در صورت برش در هر نقطه از بین نمی روند.
2.4.برای سیستم الکتریکی، PLC و صفحه لمسی می تواند به درخواست کاربر برای کنترل کل خط فراهم شود. داده های فنی می تواند تنظیم، اصلاح و نمایش داده شود در صفحه لمسی.موتورهای DC توسط رانندگان دیجیتال DC جدید کنترل می شوندسیستم برق پیشرفته و قابل اعتماد است.
3. تشكيل
پرداخت، دستگاه های مرکزی 6 ریل، 12 ریل، 18 ریل بخش، 24 ریل و 30 ریل بخش، دارنده میله، نوار lapper، واحد زره، کشیدن، پرواز، سیستم رانده شده و سیستم الکتریکی.
4پارامترهای فنی
مدل (ماشه ی پراکندگی سیاره ای) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
قطر سیم تک | مس | φ1-1.6 میلی متر | φ1-4 میلی متر | φ1.2-5 میلی متر | φ1.5-5 میلی متر |
آلومینیوم | φ1.2-2 میلی متر | φ1.2-4 میلی متر | φ1.4-5 میلی متر | φ2.0-5 میلی متر | |
حداکثر OD لوله های متراکم | φ14 میلی متر | φ28 میلی متر | φ35 میلی متر | φ45 میلی متر | |
تکه ی پرت شده | 6 قفس برای پرتاب کباب | 26 تا 435 | 39 تا 695 | 44-770 | 48 تا 840 |
12 قفس پرتاب کباب | 30 تا 526 | ۴۳- ۷۷۴ | 47 تا 858 | 50 تا 928 | |
۱۸ قفس برای پرتاب کباب | 34 تا 639 | 47 تا 858 | 55-1001 | 65-1201 | |
۲۴ قفس برای پرتاب کباب | 38 تا 749 | 51 تا 940 | 63-1151 | 75-1601 | |
سرعت چرخش | 6 قفس برای پرتاب کباب | ۲۱۸ r/min | 120 r/min | 106 دور/دقیقه | 55 r/min |
12 قفس پرتاب کباب | 118 r/min | 110 r/min | 97.5 r/min | 45 دور/دقیقه | |
۱۸ قفس برای پرتاب کباب | 108 دور/دقیقه | 100 r/min | 82.9 r/min | 35 r/min | |
۲۴ قفس برای پرتاب کباب | 98 r/min | 90 r/min | 74 r/min | 25 r/min | |
کاپستان | قطر چرخ کاپستان | 1000 میلی متر | 1600 میلی متر | 1800 میلی متر | 2000 میلی متر |
حداکثر نیروی کشش | 2T | 5T | 10T | 15T | |
قدرت موتور | 18.5 KW | 22 KW | 37 KW | 55 KW | |
اندازه بوبین | ۳۱۵ میلی متر | 400 میلی متر | 500 میلی متر | ۶۳۰ میلی متر | |
"بوبين" بازي کننده ي مرکزي | ۳۱۵ میلی متر | 1250 میلی متر | 1600 میلی متر | 1600 میلی متر | |
بوبین | 1250 میلی متر | 2000 میلی متر | 2000 میلی متر | ۲۵۰۰ میلی متر | |
حداکثر سرعت خطی در هنگام حرکت | 25 متر/دقیقه | 30 متر/دقیقه | 34.7 متر/دقیقه | 20 متر/دقیقه | |
ارتفاع مرکزی | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1100 میلی متر |
5عکس ها
تماس با شخص: Daisy
تلفن: +8618256531268